Linje 744 – försening per hållplats
Linje 744 är en busslinje i Stockholms län som trafikeras av Nobina. Linjelogg har samlat in 359 186 avgångsobservationer för linjens 57 hållplatser under perioden 2025-04-01–2026-10-19. Den genomsnittliga avvikelsen från tidtabellen är +16 s. Störst genomsnittlig försening har Huddinge kommunalkontor (+3,1 min).
+16 sSnittavvikelse
57Hållplatser
359 186Observationer
203Mätdagar
Visa linje 744 på kartanHur mäts detta?
Störst försening och bäst punktlighet på linje 744
| Hållplats med störst försening | Snittavvikelse | Observationer |
|---|---|---|
| Huddinge kommunalkontor | +3,1 min | 4 234 |
| Glimmervägen | +3,1 min | 4 782 |
| Centralvägen | +2,9 min | 4 728 |
| Mellansjö | +2,9 min | 4 794 |
| Bäckdalsvägen | +2,8 min | 3 374 |
| Närmast tidtabell | Snittavvikelse | Observationer |
|---|---|---|
| Krönet | +3 s | 3 981 |
| Huddinge kommunalkontor | −3 s | 8 123 |
| Ågestavägen | −4 s | 9 496 |
| Kvarnsjön | +7 s | 3 975 |
| Mellansjö | −7 s | 7 595 |
Försening per hållplats på linje 744
Snittavvikelse mot tidtabell per hållplats och trafikperiod. Positiva värden = försenad, negativa = före tidtabell.
Riktning A · 29 hållplatser
| # | Hållplats | Snittavvikelse | FM-topp 06–09 | Dag 09–15 | EM-topp 15–18 | Natt 18–06 | Observationer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Högdalen | +43 s | +28 s | +1 s | +1,6 min | +49 s | 6 359 |
| 2 | Hardemogatan | +1,3 min | +1,2 min | +1,2 min | +1,1 min | +1,6 min | 1 905 |
| 3 | Lurstigen | +1,7 min | +1,6 min | +1,7 min | +1,4 min | +2,3 min | 2 130 |
| 4 | Bäverdammsgränd | +2,1 min | +1,8 min | +2,2 min | +1,8 min | +2,6 min | 2 252 |
| 5 | Gillerbacken | +2,4 min | +2,1 min | +2,5 min | +2,0 min | +2,9 min | 2 361 |
| 6 | Rågsvedsvägen | +2,6 min | +2,0 min | +2,8 min | +2,2 min | +3,3 min | 2 817 |
| 7 | Bäckdalsvägen | +2,8 min | +2,2 min | +2,7 min | +2,5 min | +3,5 min | 3 374 |
| 8 | Ågestavägen | +2,6 min | +2,0 min | +2,5 min | +2,3 min | +3,3 min | 3 539 |
| 9 | Dalkarlsvägen | +2,4 min | +1,7 min | +2,4 min | +2,1 min | +3,0 min | 3 705 |
| 10 | Kvarnbergsskolan | +2,4 min | +1,6 min | +2,5 min | +2,0 min | +3,0 min | 4 018 |
| 11 | Kvarnbergsplan | +2,6 min | +1,8 min | +2,8 min | +2,2 min | +3,2 min | 4 102 |
| 12 | Huddinge kommunalkontor | +3,1 min | +2,3 min | +3,3 min | +2,9 min | +3,7 min | 4 234 |
| 13 | Huddinge centrum | +1,5 min | +35 s | +1,7 min | +58 s | +2,1 min | 4 530 |
| 14 | Sördalavägen | +2,8 min | +1,9 min | +2,8 min | +2,8 min | +3,1 min | 4 599 |
| 15 | Helgedalsvägen | +2,6 min | +1,7 min | +2,7 min | +2,6 min | +2,9 min | 4 630 |
| 16 | Dalhemsvägen | +2,7 min | +1,7 min | +2,8 min | +2,7 min | +3,0 min | 4 681 |
| 17 | Ängsnäsvägen | +2,5 min | +1,6 min | +2,7 min | +2,5 min | +3,0 min | 4 711 |
| 18 | Centralvägen | +2,9 min | +1,8 min | +3,1 min | +2,9 min | +3,4 min | 4 728 |
| 19 | Glimmervägen | +3,1 min | +1,9 min | +3,3 min | +2,9 min | +3,5 min | 4 782 |
| 20 | Mellansjö | +2,9 min | +1,7 min | +3,2 min | +2,7 min | +3,4 min | 4 794 |
| 21 | Balingsnäs | +2,5 min | +1,6 min | +2,4 min | +2,8 min | +2,8 min | 3 925 |
| 22 | Balingstavägen | +2,4 min | +1,7 min | +2,3 min | +2,6 min | +2,6 min | 3 924 |
| 23 | Sjötorp | +1,8 min | +1,1 min | +1,7 min | +1,9 min | +2,0 min | 3 937 |
| 24 | Gladövägen | +18 s | −17 s | +18 s | +15 s | +32 s | 3 966 |
| 25 | Lidavägen | +20 s | −8 s | +21 s | +14 s | +32 s | 3 970 |
| 26 | Krönet | +3 s | −26 s | +5 s | −3 s | +14 s | 3 981 |
| 27 | Kvarnsjön | +7 s | −12 s | +8 s | +3 s | +15 s | 3 975 |
| 28 | Torget | −12 s | −28 s | −8 s | −12 s | −8 s | 3 981 |
| 29 | Gladö kvarn | −2,6 min | −3,2 min | −2,2 min | −2,3 min | −2,8 min | 10 558 |
Riktning B · 29 hållplatser
| # | Hållplats | Snittavvikelse | FM-topp 06–09 | Dag 09–15 | EM-topp 15–18 | Natt 18–06 | Observationer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gladö kvarn | −2,6 min | −3,2 min | −2,2 min | −2,3 min | −2,8 min | 10 558 |
| 2 | Torget | +42 s | +19 s | +48 s | +49 s | +40 s | 6 174 |
| 3 | Kvarnsjön | +55 s | +33 s | +1,0 min | +1,0 min | +54 s | 6 218 |
| 4 | Krönet | +1,1 min | +45 s | +1,3 min | +1,2 min | +1,1 min | 6 321 |
| 5 | Lidavägen | +1,2 min | +49 s | +1,3 min | +1,3 min | +1,3 min | 6 440 |
| 6 | Gladövägen | +1,4 min | +53 s | +1,5 min | +1,4 min | +1,4 min | 6 531 |
| 7 | Sjötorp | +40 s | +6 s | +42 s | +43 s | +53 s | 6 507 |
| 8 | Balingstavägen | +19 s | −19 s | +19 s | +21 s | +37 s | 6 511 |
| 9 | Balingsnäs | −44 s | −1,4 min | −48 s | −29 s | −21 s | 7 684 |
| 10 | Mellansjö | −7 s | −16 s | −12 s | +3 s | −4 s | 7 595 |
| 11 | Glimmervägen | −28 s | −31 s | −32 s | −24 s | −25 s | 7 691 |
| 12 | Centralvägen | −43 s | −39 s | −47 s | −43 s | −39 s | 7 725 |
| 13 | Ängsnäsvägen | −14 s | −6 s | −17 s | −15 s | −15 s | 7 741 |
| 14 | Dalhemsvägen | −21 s | −9 s | −24 s | −26 s | −24 s | 7 772 |
| 15 | Helgedalsvägen | −28 s | −13 s | −35 s | −26 s | −34 s | 7 962 |
| 16 | Sördalavägen | −45 s | −27 s | −54 s | −43 s | −51 s | 7 978 |
| 17 | Huddinge centrum | −1,8 min | −1,5 min | −1,9 min | −1,9 min | −1,7 min | 8 071 |
| 18 | Huddinge kommunalkontor | −3 s | −1 s | −17 s | +18 s | −7 s | 8 123 |
| 19 | Kvarnbergsplan | +11 s | +10 s | −4 s | +36 s | +5 s | 8 229 |
| 20 | Huddinge gymnasium | +20 s | +14 s | +6 s | +43 s | +21 s | 8 640 |
| 21 | Dalkarlsvägen | −8 s | −20 s | −22 s | +26 s | −8 s | 9 494 |
| 22 | Ågestavägen | −4 s | −20 s | −18 s | +36 s | −7 s | 9 496 |
| 23 | Bäckdalsvägen | −23 s | −40 s | −37 s | +16 s | −26 s | 9 792 |
| 24 | Rågsvedsvägen | −36 s | −59 s | −47 s | +4 s | −39 s | 9 874 |
| 25 | Gillerbacken | −1,2 min | −1,8 min | −1,3 min | −39 s | −1,1 min | 9 916 |
| 26 | Bäverdammsgränd | −54 s | −1,4 min | −59 s | −24 s | −52 s | 9 919 |
| 27 | Lurstigen | −41 s | −1,2 min | −44 s | −11 s | −42 s | 9 919 |
| 28 | Hardemogatan | −29 s | −1,0 min | −27 s | −0 s | −31 s | 9 916 |
| 29 | Högdalen | −2,4 min | −3,2 min | −2,2 min | −1,9 min | −2,6 min | 9 921 |