Linje 636 – försening per hållplats
Linje 636 är en busslinje i Stockholms län som trafikeras av Transdev. Linjelogg har samlat in 308 045 avgångsobservationer för linjens 206 hållplatser under perioden 2025-04-01–2026-10-19. Den genomsnittliga avvikelsen från tidtabellen är +10 s. Störst genomsnittlig försening har Malsta vägskäl (+2,4 min).
+10 sSnittavvikelse
206Hållplatser
308 045Observationer
203Mätdagar
Visa linje 636 på kartanHur mäts detta?
Störst försening och bäst punktlighet på linje 636
| Hållplats med störst försening | Snittavvikelse | Observationer |
|---|---|---|
| Malsta vägskäl | +2,4 min | 491 |
| Södra Nånö | +2,3 min | 491 |
| Väster Knutby | +2,2 min | 337 |
| Norra Nånö | +2,2 min | 491 |
| Toftinge södra | +2,0 min | 1 633 |
| Närmast tidtabell | Snittavvikelse | Observationer |
|---|---|---|
| Västernäs affär | +2 s | 1 310 |
| Simpnäs lanthandel | −2 s | 1 944 |
| Rangarnö | +3 s | 1 299 |
| Nybyn | −3 s | 1 944 |
| Norrmarum | −3 s | 1 604 |
Försening per hållplats på linje 636
Snittavvikelse mot tidtabell per hållplats och trafikperiod. Positiva värden = försenad, negativa = före tidtabell.
Riktning A · 115 hållplatser
| # | Hållplats | Snittavvikelse | FM-topp 06–09 | Dag 09–15 | EM-topp 15–18 | Natt 18–06 | Observationer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Östersjö brygga | −5,5 min | −4,2 min | −5,9 min | −4,9 min | −5,8 min | 3 062 |
| 2 | Östersjö by | +40 s | +1,3 min | +35 s | +46 s | +29 s | 889 |
| 3 | Skeppsmyra östra | +39 s | +1,3 min | +36 s | +50 s | +24 s | 927 |
| 4 | Skeppsmyra by | +44 s | +1,3 min | +36 s | +58 s | +36 s | 934 |
| 5 | Skeppsmyra affär | +50 s | +1,2 min | +41 s | +1,1 min | +45 s | 963 |
| 6 | Sjöängen | +52 s | +1,1 min | +40 s | +1,2 min | +52 s | 975 |
| 7 | Harnäset | +45 s | +50 s | +28 s | +1,2 min | +53 s | 1 002 |
| 8 | Kulla | +35 s | +26 s | +6 s | +1,0 min | +59 s | 1 073 |
| 9 | Blekunge | +33 s | +20 s | +1 s | +1,1 min | +1,0 min | 1 092 |
| 10 | Simpnäs vägskäl | +31 s | +13 s | −4 s | +1,1 min | +1,0 min | 1 094 |
| 11 | Björkbo | +11 s | −7 s | −39 s | +28 s | +55 s | 1 930 |
| 12 | Vik | +5 s | −18 s | −51 s | +38 s | +42 s | 1 935 |
| 13 | Vika vägskäl | −4 s | −25 s | −60 s | +32 s | +28 s | 1 936 |
| 14 | Simpnäs lanthandel | −2 s | −25 s | −54 s | +34 s | +26 s | 1 944 |
| 15 | Nybyn | −3 s | −23 s | −56 s | +36 s | +22 s | 1 944 |
| 16 | Simpnäs brygga | −31 s | −52 s | −1,4 min | +10 s | −9 s | 1 955 |
| 17 | Nybyn | +1,3 min | +28 s | +22 s | +2,0 min | +2,0 min | 1 943 |
| 18 | Simpnäs lanthandel | +58 s | +22 s | +2 s | +1,5 min | +1,6 min | 1 944 |
| 19 | Vika vägskäl | +50 s | +23 s | −2 s | +1,3 min | +1,5 min | 1 939 |
| 20 | Vik | +24 s | +8 s | −24 s | +47 s | +60 s | 1 953 |
| 21 | Björkbo | −5 s | −7 s | −49 s | +12 s | +27 s | 1 963 |
| 22 | Simpnäs vägskäl | −11 s | −10 s | −52 s | +2 s | +21 s | 1 971 |
| 23 | Björkö-Arholma skola | +41 s | +17 s | +4 s | +1,1 min | +1,3 min | 1 096 |
| 24 | Östermarum | −42 s | +27 s | −48 s | −29 s | −1,2 min | 1 565 |
| 25 | Norrmarum | −52 s | +19 s | −57 s | −40 s | −1,4 min | 1 568 |
| 26 | Björkö-Arholma kyrkogård | −1,0 min | +17 s | −1,1 min | −49 s | −1,6 min | 1 571 |
| 27 | Marums by | −1,2 min | +11 s | −1,2 min | −60 s | −1,9 min | 1 581 |
| 28 | Marums brygga | −1,5 min | +9 s | −1,5 min | −1,4 min | −2,4 min | 1 591 |
| 29 | Marums by | +28 s | +1,2 min | +18 s | +31 s | +20 s | 1 592 |
| 30 | Björkö-Arholma kyrkogård | +8 s | +1,2 min | +0 s | +5 s | −4 s | 1 601 |
| 31 | Norrmarum | −3 s | +1,2 min | −10 s | −10 s | −18 s | 1 604 |
| 32 | Östermarum | −18 s | +1,1 min | −24 s | −26 s | −41 s | 1 627 |
| 33 | Björkö-Arholma skola | +34 s | +1,3 min | +1 s | +59 s | +14 s | 560 |
| 34 | Björkö-Arholma kyrka | +1,2 min | +1,3 min | +35 s | +1,6 min | +1,5 min | 1 192 |
| 35 | Dragsviken | +1,3 min | +1,6 min | +46 s | +1,7 min | +1,5 min | 1 196 |
| 36 | Granbo | +1,3 min | +1,6 min | +46 s | +1,6 min | +1,5 min | 1 219 |
| 37 | Öster Edsvik | +1,4 min | +1,6 min | +53 s | +1,7 min | +1,5 min | 1 251 |
| 38 | Finala gård | +1,5 min | +1,8 min | +1,1 min | +1,8 min | +1,6 min | 1 252 |
| 39 | Utanå vägskäl | +1,5 min | +1,9 min | +1,1 min | +1,7 min | +1,6 min | 1 257 |
| 40 | Stridsby | +1,7 min | +2,0 min | +1,3 min | +1,9 min | +1,7 min | 1 256 |
| 41 | Björkögården/Västra Edsvik | +1,6 min | +2,0 min | +1,2 min | +1,9 min | +1,6 min | 1 254 |
| 42 | Glämsta | +1,5 min | +1,9 min | +1,2 min | +1,8 min | +1,5 min | 1 258 |
| 43 | Väddöbacka affär | +1,6 min | +2,0 min | +1,4 min | +2,0 min | +1,5 min | 1 264 |
| 44 | Samkarby | +1,8 min | +2,1 min | +1,6 min | +2,2 min | +1,6 min | 1 261 |
| 45 | Väddöbacka vägskäl | +1,9 min | +2,3 min | +1,7 min | +2,3 min | +1,7 min | 1 263 |
| 46 | Salnö skola | +2,0 min | +2,3 min | +1,8 min | +2,4 min | +1,7 min | 1 261 |
| 47 | Salnö vägskäl | +2,0 min | +2,3 min | +1,8 min | +2,5 min | +1,7 min | 1 257 |
| 48 | Sörängens koloni | +1,9 min | +2,2 min | +1,8 min | +2,4 min | +1,5 min | 1 265 |
| 49 | Sörgårdens koloni | +1,9 min | +2,2 min | +1,9 min | +2,4 min | +1,5 min | 1 263 |
| 50 | Stugornas koloni | +1,9 min | +2,3 min | +1,9 min | +2,4 min | +1,6 min | 1 266 |
| 51 | Barnens ö gård | +1,4 min | +1,7 min | +1,4 min | +1,8 min | +1,1 min | 1 273 |
| 52 | Barnens ö centralbryggan | +1,5 min | +1,9 min | +1,4 min | +1,8 min | +1,2 min | 1 263 |
| 53 | Vretarnas koloni | +1,4 min | +1,7 min | +1,3 min | +1,7 min | +1,1 min | 1 261 |
| 54 | Granlidens koloni | +1,3 min | +1,6 min | +1,2 min | +1,7 min | +1,0 min | 1 264 |
| 55 | Granviks koloni | +1,1 min | +1,4 min | +1,0 min | +1,5 min | +49 s | 1 267 |
| 56 | Granö södra | +43 s | +57 s | +38 s | +1,2 min | +28 s | 1 263 |
| 57 | Granö gård | +22 s | +32 s | +14 s | +59 s | +9 s | 1 282 |
| 58 | Sidfjärden | +7 s | +13 s | +4 s | +48 s | −8 s | 1 283 |
| 59 | Vilan | −8 s | −3 s | −14 s | +33 s | −22 s | 1 281 |
| 60 | Rangarnö | +3 s | −3 s | +2 s | +48 s | −11 s | 1 299 |
| 61 | Östernäs | −8 s | −10 s | −7 s | +35 s | −25 s | 1 307 |
| 62 | Västernäs affär | +2 s | −2 s | +4 s | +50 s | −18 s | 1 310 |
| 63 | Västernäs trädgård | −7 s | −9 s | −6 s | +40 s | −26 s | 1 310 |
| 64 | Västernäs skola | −13 s | −15 s | −14 s | +40 s | −33 s | 1 319 |
| 65 | Kista | −23 s | −26 s | −22 s | +36 s | −47 s | 1 329 |
| 66 | Södersund | −1,3 min | −1,5 min | −1,2 min | −14 s | −1,7 min | 1 367 |
| 67 | Södersund norra | −1,3 min | −1,5 min | −1,2 min | −4 s | −1,8 min | 1 392 |
| 68 | Norrsund | −1,4 min | −1,6 min | −1,3 min | −9 s | −2,0 min | 1 420 |
| 69 | Norrsundsskolan | +49 s | +49 s | – | – | – | 120 |
| 70 | Hammarby | −1,4 min | −1,2 min | −1,3 min | −12 s | −2,1 min | 1 500 |
| 71 | Älmsta skola | +41 s | +1,3 min | −30 s | +1,9 min | – | 369 |
| 72 | Älmsta busstation | −1,7 min | −1,3 min | −1,7 min | −46 s | −2,5 min | 1 820 |
| 73 | Älmsta-Gåsviks vägskäl | +1,6 min | +1,8 min | +1,7 min | +2,1 min | +35 s | 1 630 |
| 74 | Älmsta missionshus | +1,8 min | +2,0 min | +1,8 min | +2,2 min | +50 s | 1 630 |
| 75 | Älmsta västerbacke | +1,9 min | +2,1 min | +1,9 min | +2,4 min | +55 s | 1 634 |
| 76 | Toftinge norra | +2,0 min | +2,3 min | +2,1 min | +2,5 min | +57 s | 1 633 |
| 77 | Toftinge södra | +2,0 min | +2,3 min | +2,1 min | +2,5 min | +58 s | 1 633 |
| 78 | Massum norra | +1,9 min | +2,0 min | +1,9 min | +2,3 min | +47 s | 1 628 |
| 79 | Massum södra | +1,9 min | +2,1 min | +2,0 min | +2,3 min | +43 s | 1 626 |
| 80 | Stabby missionshus | +1,8 min | +2,0 min | +1,9 min | +2,3 min | +40 s | 1 630 |
| 81 | Stabby gård | +1,7 min | +1,9 min | +1,8 min | +2,2 min | +37 s | 1 634 |
| 82 | Stabby södra | +1,7 min | +1,9 min | +1,8 min | +2,2 min | +36 s | 1 635 |
| 83 | Broby gård | +1,5 min | +1,7 min | +1,6 min | +2,0 min | +24 s | 1 631 |
| 84 | Broby skola | +1,5 min | +1,8 min | +1,6 min | +2,1 min | +26 s | 1 630 |
| 85 | Lugnet | +1,4 min | +1,5 min | +1,5 min | +1,9 min | +21 s | 1 633 |
| 86 | Älvdal | +1,4 min | +1,5 min | +1,4 min | +1,9 min | +21 s | 1 632 |
| 87 | Strödja vägskäl | +1,2 min | +1,3 min | +1,3 min | +1,8 min | +16 s | 1 645 |
| 88 | Igelsta | +1,2 min | +1,3 min | +1,2 min | +1,8 min | +10 s | 1 659 |
| 89 | Åby | +1,1 min | +1,2 min | +1,2 min | +1,8 min | +10 s | 1 679 |
| 90 | Söderbykarl norra | +1,3 min | +1,4 min | +1,4 min | +1,9 min | +19 s | 1 678 |
| 91 | Norsholm | +1,5 min | +1,6 min | +1,5 min | +2,1 min | +28 s | 1 682 |
| 92 | Söderbykarl södra | +1,6 min | +1,7 min | +1,6 min | +2,2 min | +31 s | 1 701 |
| 93 | Viks vägskäl | +1,7 min | +1,8 min | +1,8 min | +2,3 min | +36 s | 1 703 |
| 94 | Söderbykarls kyrka | +1,8 min | +1,9 min | +1,9 min | +2,4 min | +40 s | 1 703 |
| 95 | Sonö vägskäl | +1,9 min | +2,1 min | +2,0 min | +2,5 min | +46 s | 1 709 |
| 96 | Galltorp | +1,8 min | +2,0 min | +1,9 min | +2,4 min | +40 s | 1 732 |
| 97 | Aspsunds vägskäl | +1,7 min | +1,9 min | +1,9 min | +2,2 min | +40 s | 1 763 |
| 98 | Sebende | +1,7 min | +1,9 min | +1,8 min | +2,2 min | +36 s | 1 770 |
| 99 | Karls kyrkoruin | +1,7 min | +1,8 min | +1,8 min | +2,1 min | +36 s | 1 764 |
| 100 | Jersö vägskäl | +1,6 min | +1,8 min | +1,7 min | +2,1 min | +32 s | 1 764 |
| 101 | Risslingby | +1,6 min | +1,7 min | +1,7 min | +2,0 min | +30 s | 1 772 |
| 102 | Svanberga norra | +1,7 min | +1,9 min | +1,8 min | +2,1 min | +39 s | 1 769 |
| 103 | Svanberga affär | +1,3 min | +1,6 min | +1,4 min | +1,8 min | +12 s | 1 791 |
| 104 | Norrmalma | +1,3 min | +1,7 min | +1,5 min | +1,4 min | +9 s | 1 771 |
| 105 | Estuna kyrka | +18 s | +57 s | +26 s | +14 s | −38 s | 1 782 |
| 106 | Lohärads vägskäl östra | −5 s | +41 s | +2 s | −17 s | −58 s | 1 789 |
| 107 | Flemingsberg | −43 s | +10 s | −39 s | −1,1 min | −1,4 min | 1 797 |
| 108 | Ekeby vägskäl | −1,1 min | −3 s | −1,1 min | −1,5 min | −1,8 min | 1 798 |
| 109 | Haggård | −1,3 min | −7 s | −1,3 min | −1,8 min | −1,9 min | 1 798 |
| 110 | Norra Nånö | −2,2 min | −50 s | −2,2 min | −2,9 min | −2,7 min | 1 809 |
| 111 | Södra Nånö | −2,5 min | −1,1 min | −2,6 min | −3,4 min | −3,1 min | 1 817 |
| 112 | Malsta vägskäl | −2,8 min | −1,2 min | −2,9 min | −3,7 min | −3,3 min | 1 813 |
| 113 | Väster Knutby | −3,5 min | −2,0 min | −3,3 min | −4,3 min | −3,9 min | 1 593 |
| 114 | Vigelsjövägen | −3,2 min | −1,7 min | −3,0 min | −4,0 min | −3,8 min | 1 604 |
| 115 | Norrtälje busstation | −3,1 min | −2,7 min | −2,6 min | −3,9 min | −3,9 min | 1 836 |
Riktning B · 114 hållplatser
| # | Hållplats | Snittavvikelse | FM-topp 06–09 | Dag 09–15 | EM-topp 15–18 | Natt 18–06 | Observationer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norrtälje busstation | −7,1 min | −7,6 min | −6,7 min | −6,8 min | −9,0 min | 1 188 |
| 2 | Vigelsjövägen | +1,9 min | +1,3 min | +1,7 min | +2,4 min | +1,2 min | 337 |
| 3 | Väster Knutby | +2,2 min | +1,6 min | +2,0 min | +2,8 min | +1,4 min | 337 |
| 4 | Malsta vägskäl | +2,4 min | +1,9 min | +2,5 min | +2,5 min | +1,7 min | 491 |
| 5 | Södra Nånö | +2,3 min | +1,8 min | +2,4 min | +2,4 min | +1,7 min | 491 |
| 6 | Norra Nånö | +2,2 min | +1,7 min | +2,3 min | +2,3 min | +1,6 min | 491 |
| 7 | Haggård | +1,8 min | +1,3 min | +1,7 min | +2,0 min | +1,2 min | 491 |
| 8 | Ekeby vägskäl | +1,7 min | +1,1 min | +1,6 min | +1,9 min | +1,1 min | 491 |
| 9 | Flemingsberg | +1,5 min | +57 s | +1,3 min | +1,7 min | +59 s | 491 |
| 10 | Lohärads vägskäl östra | +1,2 min | +40 s | +1,0 min | +1,5 min | +46 s | 491 |
| 11 | Estuna kyrka | +1,1 min | +33 s | +53 s | +1,4 min | +42 s | 491 |
| 12 | Norrmalma | +42 s | +5 s | +22 s | +58 s | +17 s | 485 |
| 13 | Svanberga affär | +17 s | −29 s | −8 s | +39 s | −22 s | 493 |
| 14 | Svanberga norra | +59 s | +5 s | +58 s | +1,3 min | +2 s | 493 |
| 15 | Risslingby | +1,1 min | +9 s | +56 s | +1,4 min | +13 s | 491 |
| 16 | Jersö vägskäl | +59 s | +2 s | +52 s | +1,3 min | +6 s | 488 |
| 17 | Karls kyrkoruin | +54 s | −6 s | +56 s | +1,2 min | −2 s | 488 |
| 18 | Sebende | +48 s | −12 s | +51 s | +1,1 min | −9 s | 492 |
| 19 | Aspsunds vägskäl | +43 s | −19 s | +48 s | +60 s | −17 s | 490 |
| 20 | Galltorp | +36 s | −31 s | +53 s | +50 s | −21 s | 498 |
| 21 | Sonö vägskäl | +29 s | −40 s | +52 s | +41 s | −30 s | 501 |
| 22 | Söderbykarls kyrka | +37 s | −34 s | +1,0 min | +48 s | −25 s | 502 |
| 23 | Viks vägskäl | +45 s | −29 s | +1,2 min | +55 s | −5 s | 504 |
| 24 | Söderbykarl södra | +53 s | −25 s | +1,3 min | +1,0 min | −2 s | 506 |
| 25 | Norsholm | +57 s | −21 s | +1,5 min | +1,1 min | +5 s | 508 |
| 26 | Söderbykarl norra | +1,1 min | −18 s | +1,8 min | +1,1 min | +10 s | 518 |
| 27 | Åby | +1,3 min | −11 s | +2,0 min | +1,3 min | +20 s | 526 |
| 28 | Igelsta | +1,2 min | −16 s | +2,0 min | +1,2 min | +16 s | 530 |
| 29 | Strödja vägskäl | +1,2 min | −23 s | +2,1 min | +1,1 min | +12 s | 554 |
| 30 | Älvdal | +1,0 min | −35 s | +2,0 min | +56 s | +4 s | 575 |
| 31 | Lugnet | +58 s | −41 s | +2,0 min | +52 s | −6 s | 613 |
| 32 | Broby skola | +43 s | −57 s | +1,5 min | +37 s | −22 s | 674 |
| 33 | Broby gård | +38 s | −1,1 min | +1,4 min | +31 s | −29 s | 704 |
| 34 | Stabby södra | +15 s | −1,4 min | +39 s | +9 s | −44 s | 892 |
| 35 | Stabby gård | +13 s | −1,4 min | +37 s | +7 s | −45 s | 905 |
| 36 | Stabby missionshus | +5 s | −1,6 min | +26 s | +0 s | −56 s | 938 |
| 37 | Massum södra | −4 s | −1,7 min | +16 s | −8 s | −1,1 min | 976 |
| 38 | Massum norra | −12 s | −1,8 min | +7 s | −16 s | −1,2 min | 1 001 |
| 39 | Toftinge södra | −27 s | −2,1 min | −7 s | −34 s | −1,5 min | 1 007 |
| 40 | Toftinge norra | −26 s | −2,1 min | −6 s | −32 s | −1,4 min | 1 007 |
| 41 | Älmsta västerbacke | −26 s | −2,1 min | −6 s | −31 s | −1,4 min | 1 009 |
| 42 | Älmsta missionshus | −18 s | −2,0 min | +1 s | −25 s | −1,2 min | 1 009 |
| 43 | Älmsta-Gåsviks vägskäl | −14 s | −1,9 min | +5 s | −22 s | −56 s | 1 021 |
| 44 | Älmsta skola | +41 s | +1,3 min | −30 s | +1,9 min | – | 369 |
| 45 | Älmsta busstation | −1,1 min | −1,3 min | +10 s | −8 s | −4,1 min | 1 251 |
| 46 | Hammarby | +1,5 min | +40 s | +1,7 min | +1,6 min | +59 s | 1 206 |
| 47 | Norrsund | +1,7 min | +1,1 min | +2,0 min | +1,9 min | +1,3 min | 1 210 |
| 48 | Södersund norra | +1,7 min | +1,1 min | +1,9 min | +1,8 min | +1,3 min | 1 216 |
| 49 | Södersund | +1,8 min | +1,2 min | +1,9 min | +1,9 min | +1,4 min | 1 224 |
| 50 | Kista | +1,3 min | +54 s | +1,5 min | +1,4 min | +1,0 min | 1 232 |
| 51 | Västernäs skola | +1,2 min | +50 s | +1,4 min | +1,3 min | +58 s | 1 233 |
| 52 | Västernäs trädgård | +46 s | −4 s | +59 s | +49 s | +29 s | 1 232 |
| 53 | Västernäs affär | +46 s | −1 s | +57 s | +50 s | +31 s | 1 235 |
| 54 | Östernäs | +60 s | +15 s | +1,1 min | +1,1 min | +44 s | 1 237 |
| 55 | Rangarnö | +1,3 min | +30 s | +1,4 min | +1,4 min | +1,0 min | 1 239 |
| 56 | Vilan | +1,5 min | +46 s | +1,7 min | +1,7 min | +1,3 min | 1 238 |
| 57 | Sidfjärden | +1,5 min | +38 s | +1,6 min | +1,7 min | +1,2 min | 1 229 |
| 58 | Granö gård | +1,4 min | +34 s | +1,5 min | +1,6 min | +1,1 min | 1 241 |
| 59 | Granö södra | +1,4 min | +33 s | +1,5 min | +1,5 min | +1,2 min | 1 235 |
| 60 | Granviks koloni | +1,3 min | +27 s | +1,4 min | +1,4 min | +1,1 min | 1 243 |
| 61 | Granlidens koloni | +1,3 min | +27 s | +1,4 min | +1,4 min | +1,1 min | 1 243 |
| 62 | Vretarnas koloni | +1,3 min | +27 s | +1,3 min | +1,4 min | +1,1 min | 1 245 |
| 63 | Barnens ö centralbryggan | +1,2 min | +24 s | +1,3 min | +1,3 min | +1,2 min | 1 250 |
| 64 | Barnens ö gård | +49 s | +5 s | +49 s | +53 s | +53 s | 1 272 |
| 65 | Stugornas koloni | +1,2 min | +12 s | +1,2 min | +1,3 min | +1,2 min | 1 271 |
| 66 | Sörgårdens koloni | +1,2 min | +10 s | +1,2 min | +1,3 min | +1,1 min | 1 274 |
| 67 | Sörängens koloni | +55 s | −4 s | +52 s | +1,1 min | +57 s | 1 290 |
| 68 | Salnö vägskäl | +37 s | −27 s | +28 s | +53 s | +41 s | 1 329 |
| 69 | Salnö skola | +33 s | −39 s | +23 s | +52 s | +38 s | 1 346 |
| 70 | Väddöbacka vägskäl | +35 s | −32 s | +25 s | +53 s | +41 s | 1 356 |
| 71 | Samkarby | +36 s | −36 s | +21 s | +55 s | +45 s | 1 394 |
| 72 | Väddöbacka affär | +36 s | −45 s | +20 s | +1,1 min | +36 s | 1 483 |
| 73 | Glämsta | +33 s | −44 s | +16 s | +56 s | +36 s | 1 513 |
| 74 | Björkögården/Västra Edsvik | −18 s | −1,6 min | −32 s | −8 s | −5 s | 1 550 |
| 75 | Stridsby | −20 s | −1,6 min | −37 s | −2 s | −13 s | 1 547 |
| 76 | Utanå vägskäl | −21 s | −1,8 min | −36 s | −4 s | −14 s | 1 547 |
| 77 | Finala gård | −42 s | −2,0 min | −53 s | −28 s | −36 s | 1 553 |
| 78 | Öster Edsvik | −47 s | −2,1 min | −58 s | −35 s | −39 s | 1 551 |
| 79 | Granbo | −60 s | −2,5 min | −1,2 min | −41 s | −58 s | 1 553 |
| 80 | Dragsviken | −1,1 min | −2,6 min | −1,3 min | −52 s | −1,1 min | 1 553 |
| 81 | Björkö-Arholma kyrka | −1,2 min | −2,6 min | −1,4 min | −57 s | −1,2 min | 1 553 |
| 82 | Björkö-Arholma skola | −1,1 min | −59 s | −1,2 min | −46 s | −1,4 min | 1 081 |
| 83 | Östermarum | −42 s | +27 s | −48 s | −29 s | −1,2 min | 1 565 |
| 84 | Norrmarum | −52 s | +19 s | −57 s | −40 s | −1,4 min | 1 568 |
| 85 | Björkö-Arholma kyrkogård | −1,0 min | +17 s | −1,1 min | −49 s | −1,6 min | 1 571 |
| 86 | Marums by | −1,2 min | +11 s | −1,2 min | −60 s | −1,9 min | 1 581 |
| 87 | Marums brygga | −1,5 min | +9 s | −1,5 min | −1,4 min | −2,4 min | 1 591 |
| 88 | Marums by | +28 s | +1,2 min | +18 s | +31 s | +20 s | 1 592 |
| 89 | Björkö-Arholma kyrkogård | +8 s | +1,2 min | +0 s | +5 s | −4 s | 1 601 |
| 90 | Norrmarum | −3 s | +1,2 min | −10 s | −10 s | −18 s | 1 604 |
| 91 | Östermarum | −18 s | +1,1 min | −24 s | −26 s | −41 s | 1 627 |
| 92 | Björkö-Arholma skola | −1,2 min | −2,6 min | −1,1 min | −1,2 min | −1,2 min | 1 558 |
| 93 | Simpnäs vägskäl | −1,2 min | −1,6 min | −1,2 min | −1,2 min | −1,3 min | 1 321 |
| 94 | Björkbo | +11 s | −7 s | −39 s | +28 s | +55 s | 1 930 |
| 95 | Vik | +5 s | −18 s | −51 s | +38 s | +42 s | 1 935 |
| 96 | Vika vägskäl | −4 s | −25 s | −60 s | +32 s | +28 s | 1 936 |
| 97 | Simpnäs lanthandel | −2 s | −25 s | −54 s | +34 s | +26 s | 1 944 |
| 98 | Nybyn | −3 s | −23 s | −56 s | +36 s | +22 s | 1 944 |
| 99 | Simpnäs brygga | −31 s | −52 s | −1,4 min | +10 s | −9 s | 1 955 |
| 100 | Nybyn | +1,3 min | +28 s | +22 s | +2,0 min | +2,0 min | 1 943 |
| 101 | Simpnäs lanthandel | +58 s | +22 s | +2 s | +1,5 min | +1,6 min | 1 944 |
| 102 | Vika vägskäl | +50 s | +23 s | −2 s | +1,3 min | +1,5 min | 1 939 |
| 103 | Vik | +24 s | +8 s | −24 s | +47 s | +60 s | 1 953 |
| 104 | Björkbo | −5 s | −7 s | −49 s | +12 s | +27 s | 1 963 |
| 105 | Simpnäs vägskäl | −11 s | −10 s | −52 s | +2 s | +21 s | 1 971 |
| 106 | Blekunge | −52 s | −2,9 min | −1,7 min | −26 s | −9 s | 1 652 |
| 107 | Kulla | −1,3 min | −3,3 min | −2,1 min | −50 s | −40 s | 1 656 |
| 108 | Harnäset | −2,3 min | −4,3 min | −2,8 min | −1,8 min | −1,8 min | 1 655 |
| 109 | Sjöängen | −2,9 min | −4,1 min | −3,4 min | −2,5 min | −2,6 min | 1 655 |
| 110 | Skeppsmyra affär | −3,2 min | −4,3 min | −3,8 min | −2,9 min | −2,9 min | 1 653 |
| 111 | Skeppsmyra by | −3,3 min | −4,5 min | −3,7 min | −2,9 min | −2,9 min | 1 654 |
| 112 | Skeppsmyra östra | −3,3 min | −4,6 min | −3,7 min | −3,0 min | −3,2 min | 1 654 |
| 113 | Östersjö by | −3,4 min | −4,2 min | −3,8 min | −3,1 min | −3,4 min | 1 668 |
| 114 | Östersjö brygga | −5,5 min | −4,2 min | −5,9 min | −4,9 min | −5,8 min | 3 062 |