Linje 637 – försening per hållplats
Linje 637 är en busslinje i Stockholms län som trafikeras av Transdev. Linjelogg har samlat in 388 484 avgångsobservationer för linjens 204 hållplatser under perioden 2025-04-01–2026-10-19. Den genomsnittliga avvikelsen från tidtabellen är −4 s (minus betyder att bussen är före tidtabell). Störst genomsnittlig försening har Väddö folkhögskola (+2,3 min).
−4 sSnittavvikelse
204Hållplatser
388 484Observationer
203Mätdagar
Visa linje 637 på kartanHur mäts detta?
Störst försening och bäst punktlighet på linje 637
| Hållplats med störst försening | Snittavvikelse | Observationer |
|---|---|---|
| Väddö folkhögskola | +2,3 min | 1 736 |
| Hammarby norra | +2,3 min | 1 775 |
| Väddö klockaregård | +2,2 min | 1 801 |
| Hammarby | +2,2 min | 1 657 |
| Väddö kyrka | +2,0 min | 1 810 |
| Närmast tidtabell | Snittavvikelse | Observationer |
|---|---|---|
| Norrbyle norra | +0 s | 1 886 |
| Massum södra | +1 s | 2 058 |
| Norrfjäll | −2 s | 1 286 |
| Fjällbo | +4 s | 1 293 |
| Singö kyrka | +4 s | 1 461 |
Försening per hållplats på linje 637
Snittavvikelse mot tidtabell per hållplats och trafikperiod. Positiva värden = försenad, negativa = före tidtabell.
Riktning A · 103 hållplatser
| # | Hållplats | Snittavvikelse | FM-topp 06–09 | Dag 09–15 | EM-topp 15–18 | Natt 18–06 | Observationer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellans vändplan | −6,9 min | −6,3 min | −7,2 min | −6,4 min | −7,2 min | 3 322 |
| 2 | Ellans Kiosk | +27 s | +22 s | +10 s | +8 s | +57 s | 784 |
| 3 | Dalviken | +30 s | +22 s | +13 s | +9 s | +59 s | 830 |
| 4 | Råsvärna | +32 s | +20 s | +16 s | +11 s | +1,0 min | 814 |
| 5 | Nyvärna | +33 s | +21 s | +16 s | +13 s | +1,1 min | 832 |
| 6 | Boda | +35 s | +24 s | +18 s | +15 s | +1,1 min | 837 |
| 7 | Åmyran | +37 s | +26 s | +22 s | +20 s | +1,1 min | 830 |
| 8 | Norrvreta vägskäl | +33 s | +21 s | +17 s | +15 s | +1,0 min | 822 |
| 9 | Singö bussgarage | +24 s | +13 s | +9 s | +7 s | +51 s | 832 |
| 10 | Singö prästgård | +27 s | +15 s | +12 s | +9 s | +54 s | 838 |
| 11 | Singö kyrka | +20 s | +8 s | +6 s | +7 s | +43 s | 839 |
| 12 | Hörnängen | +35 s | +19 s | +26 s | +25 s | +54 s | 829 |
| 13 | Digrudan | +29 s | +18 s | +19 s | +18 s | +47 s | 837 |
| 14 | Backby | +29 s | +18 s | +19 s | +20 s | +47 s | 837 |
| 15 | Tranviks vägskäl | +26 s | +14 s | +15 s | +18 s | +44 s | 839 |
| 16 | Singö camping | −4 s | −13 s | −17 s | −17 s | +17 s | 845 |
| 17 | Singöbron södra | −9 s | −22 s | −23 s | −18 s | +12 s | 853 |
| 18 | Fogdö norra | −26 s | −39 s | −44 s | −32 s | −3 s | 868 |
| 19 | Blåsargårdsvägen | −32 s | −45 s | −53 s | −39 s | −7 s | 878 |
| 20 | Fogdö brygga vägskäl | −41 s | −50 s | −1,0 min | −50 s | −16 s | 935 |
| 21 | Fogdö by vägskäl | −43 s | −52 s | −1,1 min | −52 s | −18 s | 948 |
| 22 | Fogdö södra | −1,0 min | −1,2 min | −1,4 min | −1,2 min | −37 s | 948 |
| 23 | Kolskär | −1,1 min | −1,3 min | −1,5 min | −1,3 min | −41 s | 947 |
| 24 | Strömhällsvägen | −1,2 min | −1,4 min | −1,6 min | −1,4 min | −46 s | 948 |
| 25 | Byholma norra | −1,5 min | −1,7 min | −1,9 min | −1,7 min | −1,0 min | 947 |
| 26 | Byholma mellersta | −1,6 min | −1,7 min | −2,1 min | −1,8 min | −1,1 min | 945 |
| 27 | Byholma södra | −1,8 min | −1,9 min | −2,3 min | −2,0 min | −1,3 min | 949 |
| 28 | Grisslehamns centrum | −1,4 min | −1,5 min | −1,8 min | −1,5 min | −54 s | 951 |
| 29 | Grisslehamns färjeläge | −2,7 min | −4,1 min | −1,5 min | −3,2 min | −2,2 min | 1 625 |
| 30 | Grisslehamns kapell | +47 s | +29 s | +47 s | +42 s | +55 s | 1 290 |
| 31 | Grisslehamns skola | +1,2 min | +54 s | +1,2 min | +1,1 min | +1,3 min | 1 301 |
| 32 | Djupmyran | +1,2 min | +1,1 min | +1,2 min | +1,2 min | +1,4 min | 1 294 |
| 33 | Hagmyra vägskäl | +57 s | +38 s | +56 s | +52 s | +1,1 min | 1 295 |
| 34 | Tomta norra | +57 s | +36 s | +52 s | +52 s | +1,1 min | 1 290 |
| 35 | Tomta övre | +49 s | +32 s | +43 s | +44 s | +59 s | 1 290 |
| 36 | Tomta såg | +44 s | +38 s | +38 s | +38 s | +53 s | 1 295 |
| 37 | Tomta mellersta | +37 s | +48 s | +30 s | +28 s | +43 s | 1 295 |
| 38 | Fjällbacka | +7 s | +6 s | −5 s | −1 s | +19 s | 1 302 |
| 39 | Fjällbo | +4 s | +1 s | −9 s | −3 s | +17 s | 1 293 |
| 40 | Norrfjäll | −2 s | −1 s | −18 s | −9 s | +10 s | 1 286 |
| 41 | Söderfjäll mellersta | −17 s | −24 s | −33 s | −24 s | −3 s | 1 307 |
| 42 | Söderfjäll södra | −19 s | −28 s | −32 s | −28 s | −3 s | 1 307 |
| 43 | Norrbyle norra | −31 s | −47 s | −48 s | −39 s | −14 s | 1 305 |
| 44 | Norrbyle mellersta | −34 s | −54 s | −53 s | −42 s | −15 s | 1 305 |
| 45 | Norrbyle södra | −47 s | −1,2 min | −1,1 min | −54 s | −26 s | 1 317 |
| 46 | Edeby norra | −50 s | −1,4 min | −1,1 min | −59 s | −29 s | 1 358 |
| 47 | Steneborg | −1,0 min | −1,3 min | −1,2 min | −1,2 min | −40 s | 1 374 |
| 48 | Nothamns vägskäl | −1,2 min | −1,5 min | −1,4 min | −1,4 min | −47 s | 1 373 |
| 49 | Edeby torg | −1,2 min | −1,6 min | −1,3 min | −1,4 min | −52 s | 1 382 |
| 50 | Edeby södra | −1,3 min | −1,6 min | −1,4 min | −1,5 min | −1,0 min | 1 384 |
| 51 | Marielund | −1,5 min | −1,8 min | −1,5 min | −1,7 min | −1,2 min | 1 389 |
| 52 | Marielund södra | −1,5 min | −1,6 min | −1,6 min | −1,8 min | −1,2 min | 1 393 |
| 53 | Fredrikslund | −1,7 min | −1,7 min | −1,8 min | −2,0 min | −1,4 min | 1 401 |
| 54 | Väddö kyrka | −1,7 min | −1,8 min | −1,7 min | −2,0 min | −1,4 min | 1 412 |
| 55 | Väddö klockaregård | −1,7 min | −1,5 min | −1,6 min | −2,1 min | −1,5 min | 1 420 |
| 56 | Hammarby norra | −1,7 min | −1,5 min | −1,5 min | −2,1 min | −1,6 min | 1 447 |
| 57 | Väddö folkhögskola | −1,6 min | −1,2 min | −1,3 min | −2,0 min | −1,5 min | 1 464 |
| 58 | Hammarby | −1,3 min | −56 s | −49 s | −1,8 min | −1,4 min | 1 496 |
| 59 | Älmsta skola | +49 s | +18 s | +1,6 min | – | – | 226 |
| 60 | Älmsta busstation | −3,9 min | −3,6 min | −3,0 min | −4,4 min | −4,2 min | 3 449 |
| 61 | Älmsta-Gåsviks vägskäl | +1,2 min | +1,5 min | +1,9 min | +55 s | +52 s | 2 672 |
| 62 | Älmsta missionshus | +1,4 min | +1,7 min | +2,1 min | +1,1 min | +1,1 min | 2 784 |
| 63 | Älmsta västerbacke | +1,6 min | +1,9 min | +2,2 min | +1,2 min | +1,2 min | 2 941 |
| 64 | Toftinge norra | +1,7 min | +2,0 min | +2,3 min | +1,3 min | +1,2 min | 3 078 |
| 65 | Toftinge södra | +1,7 min | +2,0 min | +2,3 min | +1,3 min | +1,3 min | 3 097 |
| 66 | Massum norra | +1,5 min | +1,8 min | +2,1 min | +1,1 min | +1,1 min | 3 127 |
| 67 | Massum södra | +1,5 min | +1,8 min | +2,1 min | +1,0 min | +1,1 min | 3 133 |
| 68 | Stabby missionshus | +1,5 min | +1,8 min | +2,1 min | +1,0 min | +1,1 min | 3 138 |
| 69 | Stabby gård | +1,4 min | +1,7 min | +2,0 min | +53 s | +1,0 min | 3 163 |
| 70 | Stabby södra | +1,3 min | +1,7 min | +1,9 min | +51 s | +1,1 min | 3 183 |
| 71 | Broby gård | +1,2 min | +1,5 min | +1,8 min | +41 s | +57 s | 3 225 |
| 72 | Broby skola | +1,2 min | +1,5 min | +1,8 min | +45 s | +58 s | 3 232 |
| 73 | Lugnet | +1,1 min | +1,4 min | +1,6 min | +37 s | +53 s | 3 236 |
| 74 | Älvdal | +1,1 min | +1,3 min | +1,6 min | +33 s | +54 s | 3 252 |
| 75 | Strödja vägskäl | +56 s | +1,2 min | +1,4 min | +24 s | +50 s | 3 324 |
| 76 | Igelsta | +52 s | +1,1 min | +1,3 min | +20 s | +46 s | 3 384 |
| 77 | Åby | +52 s | +1,1 min | +1,3 min | +19 s | +48 s | 3 426 |
| 78 | Söderbykarl norra | +1,0 min | +1,3 min | +1,5 min | +30 s | +58 s | 3 434 |
| 79 | Norsholm | +1,2 min | +1,4 min | +1,7 min | +36 s | +1,1 min | 3 442 |
| 80 | Söderbykarl södra | +1,3 min | +1,5 min | +1,7 min | +42 s | +1,2 min | 3 486 |
| 81 | Viks vägskäl | +1,4 min | +1,6 min | +1,8 min | +48 s | +1,3 min | 3 517 |
| 82 | Söderbykarls kyrka | +1,5 min | +1,7 min | +1,9 min | +53 s | +1,4 min | 3 535 |
| 83 | Sonö vägskäl | +1,6 min | +1,8 min | +2,1 min | +1,0 min | +1,5 min | 3 574 |
| 84 | Galltorp | +1,5 min | +1,7 min | +2,0 min | +53 s | +1,5 min | 3 633 |
| 85 | Aspsunds vägskäl | +1,5 min | +1,6 min | +1,9 min | +50 s | +1,4 min | 3 642 |
| 86 | Sebende | +1,4 min | +1,6 min | +1,9 min | +48 s | +1,4 min | 3 652 |
| 87 | Karls kyrkoruin | +1,4 min | +1,6 min | +1,9 min | +47 s | +1,4 min | 3 662 |
| 88 | Jersö vägskäl | +1,3 min | +1,5 min | +1,8 min | +42 s | +1,4 min | 3 685 |
| 89 | Risslingby | +1,3 min | +1,5 min | +1,8 min | +41 s | +1,3 min | 3 717 |
| 90 | Svanberga norra | +1,4 min | +1,6 min | +1,9 min | +47 s | +1,4 min | 3 745 |
| 91 | Svanberga affär | +1,0 min | +1,2 min | +1,5 min | +26 s | +59 s | 3 765 |
| 92 | Norrmalma | +46 s | +1,2 min | +1,3 min | +8 s | +40 s | 3 745 |
| 93 | Estuna kyrka | −10 s | +25 s | +12 s | −57 s | −11 s | 3 777 |
| 94 | Lohärads vägskäl östra | −32 s | +9 s | −13 s | −1,4 min | −31 s | 3 791 |
| 95 | Flemingsberg | −1,1 min | −16 s | −54 s | −2,0 min | −1,1 min | 3 810 |
| 96 | Ekeby vägskäl | −1,5 min | −26 s | −1,3 min | −2,4 min | −1,4 min | 3 827 |
| 97 | Haggård | −1,7 min | −37 s | −1,6 min | −2,7 min | −1,6 min | 3 829 |
| 98 | Norra Nånö | −2,5 min | −1,2 min | −2,5 min | −3,7 min | −2,4 min | 3 872 |
| 99 | Södra Nånö | −2,9 min | −1,4 min | −2,9 min | −4,2 min | −2,8 min | 3 882 |
| 100 | Malsta vägskäl | −3,1 min | −1,5 min | −3,2 min | −4,5 min | −3,0 min | 3 878 |
| 101 | Väster Knutby | −3,9 min | −4,0 min | −3,6 min | −5,1 min | −3,5 min | 3 481 |
| 102 | Vigelsjövägen | −3,6 min | −3,6 min | −3,3 min | −4,7 min | −3,3 min | 3 484 |
| 103 | Norrtälje busstation | −3,4 min | −3,3 min | −2,9 min | −4,4 min | −3,2 min | 3 894 |
Riktning B · 103 hållplatser
| # | Hållplats | Snittavvikelse | FM-topp 06–09 | Dag 09–15 | EM-topp 15–18 | Natt 18–06 | Observationer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norrtälje busstation | −7,5 min | −6,7 min | −7,0 min | −7,5 min | −7,8 min | 2 908 |
| 2 | Vigelsjövägen | +1,4 min | +46 s | +53 s | +1,7 min | +1,5 min | 795 |
| 3 | Väster Knutby | +1,7 min | +1,1 min | +1,3 min | +2,2 min | +1,8 min | 797 |
| 4 | Malsta vägskäl | +1,9 min | +1,5 min | +2,0 min | +1,8 min | +2,0 min | 1 181 |
| 5 | Södra Nånö | +1,9 min | +1,4 min | +2,0 min | +1,7 min | +2,0 min | 1 189 |
| 6 | Norra Nånö | +1,8 min | +1,3 min | +2,0 min | +1,7 min | +1,9 min | 1 213 |
| 7 | Haggård | +1,4 min | +55 s | +1,5 min | +1,4 min | +1,5 min | 1 232 |
| 8 | Ekeby vägskäl | +1,3 min | +46 s | +1,3 min | +1,3 min | +1,4 min | 1 233 |
| 9 | Flemingsberg | +1,2 min | +37 s | +1,2 min | +1,2 min | +1,3 min | 1 235 |
| 10 | Lohärads vägskäl östra | +59 s | +21 s | +55 s | +1,1 min | +1,0 min | 1 236 |
| 11 | Estuna kyrka | +55 s | +15 s | +47 s | +1,0 min | +56 s | 1 241 |
| 12 | Norrmalma | +31 s | −13 s | +20 s | +44 s | +30 s | 1 240 |
| 13 | Svanberga affär | +10 s | −25 s | −10 s | +30 s | +5 s | 1 286 |
| 14 | Svanberga norra | +1,0 min | +39 s | +58 s | +1,6 min | +33 s | 1 309 |
| 15 | Risslingby | +1,1 min | +38 s | +60 s | +1,7 min | +36 s | 1 327 |
| 16 | Jersö vägskäl | +58 s | +32 s | +54 s | +1,6 min | +29 s | 1 323 |
| 17 | Karls kyrkoruin | +50 s | +25 s | +45 s | +1,5 min | +23 s | 1 332 |
| 18 | Sebende | +44 s | +21 s | +41 s | +1,4 min | +17 s | 1 337 |
| 19 | Aspsunds vägskäl | +39 s | +19 s | +35 s | +1,2 min | +11 s | 1 342 |
| 20 | Galltorp | +26 s | +7 s | +24 s | +1,0 min | −4 s | 1 362 |
| 21 | Sonö vägskäl | +17 s | −8 s | +12 s | +58 s | −15 s | 1 381 |
| 22 | Söderbykarls kyrka | +26 s | +2 s | +22 s | +1,1 min | −7 s | 1 388 |
| 23 | Viks vägskäl | +32 s | +4 s | +29 s | +1,2 min | −3 s | 1 397 |
| 24 | Söderbykarl södra | +39 s | +17 s | +41 s | +1,3 min | +2 s | 1 403 |
| 25 | Norsholm | +45 s | +22 s | +50 s | +1,4 min | +5 s | 1 414 |
| 26 | Söderbykarl norra | +53 s | +25 s | +1,0 min | +1,6 min | +12 s | 1 448 |
| 27 | Åby | +1,1 min | +34 s | +1,3 min | +1,8 min | +19 s | 1 470 |
| 28 | Igelsta | +1,1 min | +37 s | +1,5 min | +1,8 min | +14 s | 1 497 |
| 29 | Strödja vägskäl | +1,0 min | +43 s | +1,4 min | +1,7 min | +7 s | 1 530 |
| 30 | Älvdal | +52 s | +48 s | +1,3 min | +1,5 min | −4 s | 1 595 |
| 31 | Lugnet | +50 s | +48 s | +1,3 min | +1,4 min | −7 s | 1 634 |
| 32 | Broby skola | +38 s | +34 s | +1,1 min | +1,2 min | −22 s | 1 722 |
| 33 | Broby gård | +34 s | +28 s | +1,1 min | +1,1 min | −25 s | 1 770 |
| 34 | Stabby södra | +16 s | +15 s | +40 s | +49 s | −41 s | 1 920 |
| 35 | Stabby gård | +14 s | +12 s | +39 s | +47 s | −44 s | 1 947 |
| 36 | Stabby missionshus | +7 s | +4 s | +31 s | +40 s | −51 s | 2 006 |
| 37 | Massum södra | +1 s | −4 s | +26 s | +35 s | −59 s | 2 058 |
| 38 | Massum norra | −6 s | −17 s | +19 s | +28 s | −1,1 min | 2 130 |
| 39 | Toftinge södra | −22 s | −35 s | +1 s | +12 s | −1,3 min | 2 244 |
| 40 | Toftinge norra | −21 s | −32 s | +3 s | +11 s | −1,3 min | 2 253 |
| 41 | Älmsta västerbacke | −21 s | −30 s | +3 s | +9 s | −1,2 min | 2 333 |
| 42 | Älmsta missionshus | −14 s | −19 s | +11 s | +17 s | −1,2 min | 2 344 |
| 43 | Älmsta-Gåsviks vägskäl | −8 s | −16 s | +16 s | +21 s | −60 s | 2 359 |
| 44 | Älmsta skola | +49 s | +18 s | +1,6 min | – | – | 226 |
| 45 | Älmsta busstation | +9 s | −5 s | +28 s | +37 s | −36 s | 2 458 |
| 46 | Hammarby | +2,2 min | +1,6 min | +2,2 min | +2,6 min | +1,9 min | 1 657 |
| 47 | Väddö folkhögskola | +2,3 min | +1,8 min | +2,4 min | +2,7 min | +2,1 min | 1 736 |
| 48 | Hammarby norra | +2,3 min | +1,9 min | +2,4 min | +2,7 min | +2,1 min | 1 775 |
| 49 | Väddö klockaregård | +2,2 min | +1,9 min | +2,3 min | +2,6 min | +1,9 min | 1 801 |
| 50 | Väddö kyrka | +2,0 min | +1,7 min | +2,1 min | +2,3 min | +1,7 min | 1 810 |
| 51 | Fredrikslund | +2,0 min | +1,7 min | +2,1 min | +2,3 min | +1,7 min | 1 808 |
| 52 | Marielund södra | +1,7 min | +1,5 min | +1,8 min | +2,0 min | +1,4 min | 1 813 |
| 53 | Marielund | +1,6 min | +1,4 min | +1,7 min | +1,8 min | +1,3 min | 1 807 |
| 54 | Edeby södra | +1,3 min | +1,1 min | +1,5 min | +1,5 min | +59 s | 1 810 |
| 55 | Edeby torg | +1,1 min | +59 s | +1,3 min | +1,2 min | +46 s | 1 816 |
| 56 | Nothamns vägskäl | +57 s | +53 s | +1,2 min | +1,1 min | +36 s | 1 815 |
| 57 | Steneborg | +48 s | +45 s | +1,1 min | +51 s | +27 s | 1 821 |
| 58 | Edeby norra | +32 s | +32 s | +50 s | +32 s | +10 s | 1 832 |
| 59 | Norrbyle södra | +24 s | +26 s | +44 s | +23 s | +1 s | 1 845 |
| 60 | Norrbyle mellersta | +8 s | +15 s | +34 s | +8 s | −22 s | 1 887 |
| 61 | Norrbyle norra | +0 s | +9 s | +27 s | −2 s | −30 s | 1 886 |
| 62 | Söderfjäll södra | −10 s | +6 s | +19 s | −16 s | −42 s | 1 889 |
| 63 | Söderfjäll mellersta | −18 s | +1 s | +13 s | −27 s | −50 s | 1 892 |
| 64 | Norrfjäll | −37 s | −14 s | −5 s | −51 s | −1,1 min | 1 893 |
| 65 | Fjällbo | −43 s | −16 s | −10 s | −58 s | −1,3 min | 1 911 |
| 66 | Fjällbacka | −47 s | −21 s | −13 s | −1,0 min | −1,4 min | 1 919 |
| 67 | Tomta mellersta | −1,4 min | −46 s | −45 s | −1,7 min | −2,0 min | 1 915 |
| 68 | Tomta såg | −1,5 min | −54 s | −51 s | −1,9 min | −2,2 min | 1 919 |
| 69 | Tomta övre | −1,6 min | −56 s | −48 s | −2,0 min | −2,2 min | 1 919 |
| 70 | Tomta norra | −1,7 min | −56 s | −55 s | −2,1 min | −2,4 min | 1 917 |
| 71 | Hagmyra vägskäl | −1,8 min | −60 s | −60 s | −2,3 min | −2,5 min | 1 917 |
| 72 | Djupmyran | −2,1 min | −1,3 min | −1,2 min | −2,6 min | −2,9 min | 1 923 |
| 73 | Grisslehamns skola | −2,1 min | −1,2 min | −1,3 min | −2,7 min | −3,0 min | 1 926 |
| 74 | Grisslehamns kapell | −1,7 min | −37 s | −52 s | −2,3 min | −2,6 min | 1 917 |
| 75 | Grisslehamns färjeläge | −1,6 min | −44 s | −38 s | −1,9 min | −2,7 min | 1 934 |
| 76 | Grisslehamns centrum | +1,0 min | +1,1 min | +1,3 min | +1,1 min | +12 s | 1 392 |
| 77 | Byholma södra | +1,2 min | +1,4 min | +1,7 min | +1,2 min | +12 s | 1 399 |
| 78 | Byholma mellersta | +1,3 min | +1,4 min | +1,7 min | +1,5 min | +4 s | 1 408 |
| 79 | Byholma norra | +1,2 min | +1,3 min | +1,6 min | +1,5 min | −7 s | 1 412 |
| 80 | Strömhällsvägen | +1,1 min | +1,3 min | +1,5 min | +1,5 min | −20 s | 1 419 |
| 81 | Kolskär | +1,1 min | +1,3 min | +1,5 min | +1,5 min | −22 s | 1 422 |
| 82 | Fogdö södra | +59 s | +1,3 min | +1,4 min | +1,3 min | −28 s | 1 428 |
| 83 | Fogdö by vägskäl | +53 s | +1,1 min | +1,3 min | +1,4 min | −43 s | 1 436 |
| 84 | Fogdö brygga vägskäl | +57 s | +1,1 min | +1,4 min | +1,5 min | −41 s | 1 442 |
| 85 | Blåsargårdsvägen | +52 s | +1,1 min | +1,3 min | +1,4 min | −46 s | 1 442 |
| 86 | Fogdö norra | +49 s | +1,0 min | +1,2 min | +1,3 min | −45 s | 1 444 |
| 87 | Singöbron södra | +39 s | +53 s | +1,1 min | +1,1 min | −58 s | 1 455 |
| 88 | Singö camping | +35 s | +58 s | +58 s | +1,0 min | −59 s | 1 459 |
| 89 | Tranviks vägskäl | +17 s | +49 s | +37 s | +39 s | −1,3 min | 1 457 |
| 90 | Backby | +19 s | +55 s | +38 s | +39 s | −1,2 min | 1 460 |
| 91 | Digrudan | +19 s | +60 s | +34 s | +40 s | −1,2 min | 1 458 |
| 92 | Hörnängen | +18 s | +1,0 min | +33 s | +38 s | −1,2 min | 1 463 |
| 93 | Singö kyrka | +4 s | +42 s | +22 s | +29 s | −1,6 min | 1 461 |
| 94 | Singö prästgård | +51 s | +54 s | +1,0 min | +1,3 min | −9 s | 1 458 |
| 95 | Singö bussgarage | +42 s | +49 s | +53 s | +1,1 min | −19 s | 1 455 |
| 96 | Norrvreta vägskäl | −6 s | +9 s | −1 s | +22 s | −1,1 min | 1 461 |
| 97 | Åmyran | −1,3 min | −41 s | −1,4 min | −53 s | −2,1 min | 1 460 |
| 98 | Boda | −2,6 min | −1,6 min | −3,0 min | −2,3 min | −3,0 min | 1 464 |
| 99 | Nyvärna | −2,9 min | −1,8 min | −3,3 min | −2,5 min | −3,3 min | 1 460 |
| 100 | Råsvärna | −3,2 min | −2,1 min | −3,6 min | −2,9 min | −3,5 min | 1 462 |
| 101 | Dalviken | −3,3 min | −2,2 min | −3,8 min | −3,2 min | −3,7 min | 1 462 |
| 102 | Ellans Kiosk | −3,6 min | −2,4 min | −4,1 min | −3,4 min | −3,8 min | 1 465 |
| 103 | Ellans vändplan | −6,9 min | −6,3 min | −7,2 min | −6,4 min | −7,2 min | 3 322 |